INCONTRI LUNEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
1 S. Gottardo Baiardo Pulcini 00 B 29/03/2010 16,50 0-5
2 Molassana (Rossi) Internazionale Pulcini 00 A 29/03/2010 17,30 1-2
3 Lagaccio Molassana (Rossi) Pulcini 99 A 29/03/2010 18,10 2-1
4 Bogliasco (Bianchi) S. Gottardo Pulcini 99 A 29/03/2010 18,50 6-1
5 Molassana (Azzurri) Borgoratti Pulcini 99 B 29/03/2010 19,30 3-2
  INCONTRI MARTEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
6 Sampdoria Borgoratti Pulcini 00 A 30/03/2010 17,00 7-0
7 S. Michele Ligorna Pulcini 00 A 30/03/2010 17,40 0-2
8 Molassana (Azzurri) Bogliasco Pulcini 00 B 30/03/2010 18,20 1-4 
9 Culmv Polis S. Gottardo Pulcini 00 B 30/03/2010 19,00 9-0
10 S. Fruttuoso Baiardo Pulcini 00 B 30/03/2010 19,40 0-6
  INCONTRI MERCOLEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
11 Molassana (Rossi) Sampdoria Pulcini 00 A 31/03/2010 16,20 0-7
12 Lagaccio S. Gottardo Pulcini 99 A 31/03/2010 17,00  6-0
13 Bogliasco (Azzurri) Internazionale Pulcini 99 C 31/03/2010 17,40  0-3
14 Figenpa Baiardo Pulcini 99 C 31/03/2010 18,20  1-2
15 Borgoratti S. Fruttuoso Pulcini 99 B 31/03/2010 19,00  2-2
16 Genoa S. Michele Pulcini 99 C 31/03/2010 19,40  4-1
  INCONTRI GIOVEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
17 S. Michele Borgoratti Pulcini 00 A 01/04/2010 8,40 2-3
18 Internazionale Ligorna Pulcini 00 A 01/04/2010 9,20  3-2
19 Molassana (Azzurri) Culmv Polis Pulcini 00 B 01/04/2010 10,00  1-5
20 Bogliasco Baiardo Pulcini 00 B 01/04/2010 10,40  1-5
21 S. Fruttuoso S. Gottardo Pulcini 00 B 01/04/2010 11,20  9-1
22 Bogliasco (Azzurri) Figenpa Pulcini 99 C 01/04/2010 12,00  3-6
23 Internazionale Genoa Pulcini 99 C 01/04/2010 12,40  1-6
24 Baiardo S. Michele Pulcini 99 C 01/04/2010 16,00  2-1
25 Borgoratti Ligorna Pulcini 99 B 01/04/2010 16,40 2-1
26 Culmv Polis Lagaccio Pulcini 99 A 01/04/2010 17,20 6-4
27 Bogliasco (Bianchi) Molassana (Rossi) Pulcini 99 A 01/04/2010 18,00  2-1
28 Don Bosco Molassana (Azzurri) Pulcini 99 B 01/04/2010 18,40  2-2
  INCONTRI VENERDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
29 Borgoratti Molassana (Rossi) Pulcini 00 A 02/04/2010 8,30  6-2
30 Sampdoria Ligorna Pulcini 00 A 02/04/2010 9,10  4-0
31 S. Michele Internazionale Pulcini 00 A 02/04/2010 9,50  1-2
32 Molassana (Azzurri) S. Gottardo Pulcini 00 B 02/04/2010 10,30  7-0
33 S. Fruttuoso Bogliasco Pulcini 00 B 02/04/2010 11,10  0-1
34 Baiardo Culmv Polis Pulcini 00 B 02/04/2010 11,50  1-0
35 Bogliasco (Azzurri) Baiardo Pulcini 99 C 02/04/2010 12,30  0-0
36 Internazionale S. Michele Pulcini 99 C 02/04/2010 14,30  1-1
37 Genoa Figenpa Pulcini 99 C 02/04/2010 15,10  0-2
38 Molassana (Azzurri) Golfo Dianese Pulcini 99 B 02/04/2010 15,50  2-1
39 Borgoratti Don Bosco Pulcini 99 B 02/04/2010 16,30  2-0
40 Ligorna S. Fruttuoso Pulcini 99 B 02/04/2010 17,10  1-1
41 Molassana (Rossi) Finale Ligure Pulcini 99 A 02/04/2010 17,50  1-7
42 Lagaccio Bogliasco (Bianchi) Pulcini 99 A 02/04/2010 18,30  1-4
43 Culmv Polis S. Gottardo Pulcini 99 A 02/04/2010 19,10  2-1
  INCONTRI SABATO LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
44 Molassana (Rossi) S. Michele Pulcini 00 A 03/04/2010 8,30  0-5
45 Sampdoria Internazionale Pulcini 00 A 03/04/2010 9,10  4-0
46 Ligorna Borgoratti Pulcini 00 A 03/04/2010 9,50  1-4
47 S. Michele Don Bosco (Al) Pulcini 99 C 03/04/2010 10,30  1-2
48 Don Bosco (Al) S. Gottardo Pulcini 00 B 03/04/2010 11,10  6-1
49 Finale Ligure S. Gottardo Pulcini 99 A 03/04/2010 11,50  8-0
50 Golfo Dianese S. Fruttuoso Pulcini 99 B 03/04/2010 12,30  3-3
51 Bogliasco (Azzurri) Genoa Pulcini 99 C 03/04/2010 14,00  0-2
52 Baiardo Internazionale Pulcini 99 C 03/04/2010 14,40  3-0
53 Don Bosco (Al) Figenpa Pulcini 99 C 03/04/2010 15,20  1-1
54 Don Bosco (Al) Baiardo Pulcini 00 B 03/04/2010 16,00  1-5
55 Lagaccio Finale Ligure Pulcini 99 A 03/04/2010 17,20  0-1
56 Golfo Dianese Borgoratti Pulcini 99 B 03/04/2010 18,00  2-2
57 Culmv Polis Bogliasco (Bianchi) Pulcini 99 A 03/04/2010 18,40  4-2
58 Ligorna Don Bosco Pulcini 99 B 03/04/2010 19,20  4-2
59 Bogliasco Culmv Polis Pulcini 00 B 03/04/2010 20,00  1-2
60 S. Fruttuoso Molassana (Azzurri) Pulcini 00 B 03/04/2010 20,40  4-1
  INCONTRI DOMENICA LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
61 Molassana (Rossi) Ligorna Pulcini 00 A 04/04/2010 9,00  0-3
62 Sampdoria S. Michele Pulcini 00 A 04/04/2010 9,40 11-0
63 Don Bosco (Al) Baiardo Pulcini 99 C 04/04/2010 10,20  0-1
64 Don Bosco (Al) S. Fruttuoso Pulcini 00 B 04/04/2010 11,00  1-2
65 Finale Ligure Culmv Polis Pulcini 99 A 04/04/2010 11,40  1-3
66 Golfo Dianese Ligorna Pulcini 99 B 04/04/2010 12,20  3-0
67 Borgoratti Internazionale Pulcini 00 A 31/03/2010 15,30  1-1
68 Bogliasco S. Gottardo Pulcini 00 B 04/04/2010 14,30  6-1
69 Don Bosco (Al) Genoa Pulcini 99 C 04/04/2010 15,10  2-3
70 Culmv Polis Don Bosco (Al) Pulcini 00 B 04/04/2010 15,50  1-1
71 Molassana (Azzurri) S. Fruttuoso Pulcini 99 B 04/04/2010 16,30  3-2
72 Molassana (Rossi) S. Gottardo Pulcini 99 A 04/04/2010 17,10  1-0
73 Finale Ligure Bogliasco (Bianchi) Pulcini 99 A 04/04/2010 17,50  1-0
74 Don Bosco Golfo Dianese Pulcini 99 B 04/04/2010 18,30  4-2
75 Bogliasco (Azzurri) S. Michele Pulcini 99 C 04/04/2010 19,10  1-2
76 Internazionale Figenpa Pulcini 99 C 04/04/2010 19,50  3-2
77 Molassana (Azzurri) Baiardo Pulcini 00 B 04/04/2010 20,30  0-6
  INCONTRI LUNEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
78 S. Fruttuoso Don Bosco Pulcini 99 B 05/04/2010 8,10 1-2
79 Ligorna Molassana (Azzurri) Pulcini 99 B 05/04/2010 8,50  2-1
80 Culmv Polis Molassana (Rossi) Pulcini 99 A 05/04/2010 9,30  3-1
81 Bogliasco (Azzurri) Don Bosco (Al) Pulcini 99 C 05/04/2010 10,10  2-0
82 Don Bosco (Al) Bogliasco Pulcini 00 B 05/04/2010 10,50  1-0
83 Genoa Baiardo Pulcini 99 C 05/04/2010 11,30  2-3
84 S. Michele Figenpa Pulcini 99 C 05/04/2010 12,10  3-1
85 S. Fruttuoso Culmv Polis Pulcini 00 B 05/04/2010 12,50  0-1
86 Molassana (Azzurri) Don Bosco (Al) Pulcini 00 B 05/04/2010 13,30 1-1
87 Don Bosco (Al) Internazionale Pulcini 99 C 05/04/2010 14,10  3-2

IL VIDEO - LA NOSTRA STORIA

Video dei 90 anni

 

Il responsabile del settore giovanile comunica le date della prima riunione di ogni leva

della stagione calcistica 2010 - 2011:

leva 1998 venerdi 10 settembre ore 18,00

Il nuovo responsabile, Gianni Boero, sara' presente al campo Federico Mario Boero tutti i giorni

dalle 16 alle 19 dal giorno 23 agosto 2010.

 

Programma amichevoli

Giorno Data Ora Campo
Venerdi 27/08/2010 18,30 Piani di Ferretto
Molassana all.vi fascia b 95 - Borgoratti '95
       
Giorno Data Ora Campo
Sabato 28/08/2010 16,00 Busalla
Molassana juniores - Busalla
       
Giorno Data Ora Campo
Sabato 28/08/2010 18,00 Busalla
Molassana allievi regionali - Busalla
       
Giorno Data Ora Campo
Domenica 29/08/2010 10,30 Ca' de Rissi
Molassana all.vi reg. 94 - Molassana all.vi fascia b 95