INCONTRI LUNEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
1 Lagaccio Multedo Giovanissimi 96 B 29/03/2010 15,10  0-3
2 Molassana Borzoli Allievi 93 A 29/03/2010 16,00  0-1
3 Baiardo Praese Allievi 93 B 29/03/2010 16,55  3-1
4 Molassana Figenpa Giovanissimi 95 A 29/03/2010 17,50  2-1
5 Ligorna Baiardo Giovanissimi 95 B 29/03/2010 18,35  1-1
6 Molassana (Rossi) Goliardica Giovanissimi 96 A 29/03/2010 19,20  0-2
7 Borgorosso Ligorna Esordienti 98 B 29/03/2010 20,05  0-0
8 S. Michele Baiardo Esordienti 97 A 29/03/2010 20,50  1-0
9 Bogliasco N.S.Fruttuoso Allievi 94 A 29/03/2010 21,35  1-0
  INCONTRI MARTEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
10 Molassana (Azz.)   Lagaccio Giovanissimi 96 B 30/03/2010 15,10  0-2
11 Ligorna Molassana Allievi 94 B 30/03/2010 16,00  1-2
12 Bogliasco Borgoratti Esordienti 97 C 30/03/2010 16,55  1-0
13 Borgorosso Ligorna Esordienti 97 B 30/03/2010 17,40  0-1
14 Solferino Borgorosso Giovanissimi 95 C 31/03/2010 17,35  0-3
15 Borgorosso Internazionale Giovanissimi 96 C 30/03/2010 19,10  2-1
16 Bogliasco (Bianchi) Baiardo Esordienti 98 A 30/03/2010 19,55  1-3
17 Molassana (Rossi) Praese Esordienti 97 A 30/03/2010 20,40  0-4
18 Molassana N.S. Fruttuoso Esordienti 98 C 30/03/2010 21,25  0-2
  INCONTRI MERCOLEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
19 Borzoli Ligorna Allievi 93 A 31/03/2010 15,00  0-1
20 Bogliasco Baiardo Allievi 93 B 31/03/2010 15,55  2-0
21 Praese Bogliasco Giovanissimi 95 D 31/03/2010 16,50  0-1
22 Bogliasco Baiardo Giovanissimi 96 D 31/03/2010 18,20  1-0
23 Arquatese Ligorna Esordienti 98 B 31/03/2010 19,05  0-0
24 S.Olcese Culmv Polis Esordienti 97 D 31/03/2010 19,50  1-1
25 Polis Genova Bogliasco (Azzurri) Esordienti 98 D 31/03/2010 20,35  0-1
26 Molassana Borgorosso Allievi 94 B 31/03/2010 21,30  0-0
  INCONTRI GIOVEDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
27 Baiardo Borgoratti Esordienti 98 A 01/04/2010 9,25 0-0
28 Rivasamba Ligorna Giovanissimi 95 B 01/04/2010 10,10  1-1
29 Acqui Bogliasco Giovanissimi 96 D 01/04/2010 10,55  0-3
30 Baia del Sole Borgorosso Giovanissimi 95 C 01/04/2010 11,40  0-1
31 Baia del Sole Borgorosso Esordienti 97 B 01/04/2010 12,25  0-3
32 Bogliasco (Azzurri) Montaltese Esordienti 98 D 01/04/2010 13,10  0-0
33 N.S. Fruttuoso Figenpa Esordienti 98 C 01/04/2010 13,55  0-1
34 Figenpa Culmv Polis Giovanissimi 95 A 01/04/2010 14,45  3-1
35 Borgoratti N.S.Fruttuoso Esordienti 97 C 01/04/2010 15,30  0-1
36 Baiardo Rivasamba Giovanissimi 95 B 01/04/2010 16,15  0-2
37 Acqui Baiardo Giovanissimi 96 D 01/04/2010 17,00  0-0
38 Solferino Baia del Sole Giovanissimi 95 C 01/04/2010 17,45  1-0
39 Baia del Sole Ligorna Esordienti 97 B 01/04/2010 18,30  0-0
40 Montaltese Polis Genova Esordienti 98 D 01/04/2010 19,15  1-1
41 Molassana (Rossi) S. Michele Esordienti 97 A 01/04/2010 20,00  0-1
42 Molassana (Azzurri) S.Olcese Esordienti 97 D 01/04/2010 20,45  3-0
43 Praese Baiardo Esordienti 97 A 01/04/2010 21,30 1-2
  INCONTRI VENERDI LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
44 Molassana (Azzurri) Multedo Giovanissimi 96 B 02/04/2010 8,00  0-3
45 Bogliasco N.S.Fruttuoso Esordienti 97 C 02/04/2010 8,45  1-1
46 Bogliasco (Bianchi) Borgoratti Esordienti 98 A 02/04/2010 9,30  3-3
47 Molassana Figenpa Esordienti 98 C 02/04/2010 10,15  0-5
48 Sarzanese Praese Giovanissimi 95 D 02/04/2010 11,00  1-2
49 Goliardica Foce Vara Giovanissimi 96 A 02/04/2010 11,45 1-0
50 Sarzanese N.S.Fruttuoso Allievi 94 A 02/04/2010 12,30 4-1
51 Borgorosso Arquatese Esordienti 98 B 02/04/2010 13,25  1-0
52 Praese S. Michele Esordienti 97 A 02/04/2010 14,30 0-2
53 Molassana (Rossi) Baiardo Esordienti 97 A 02/04/2010 15,15  0-1
54 Sarzanese Borgorosso Giovanissimi 96 C 02/04/2010 16,00 0-0
55 Foce Vara Molassana (Rossi) Giovanissimi 96 A 02/04/2010 16,45 3-1
56 Sarzanese Bogliasco Giovanissimi 95 D 02/04/2010 17,30 1-2
57 Sarzanese Bogliasco Allievi 94 A 02/04/2010 18,15  0-4
58 Molassana (Azzurri) Culmv Polis Esordienti 97 D 02/04/2010 19,10  0-0
59 Internazionale Sarzanese Giovanissimi 96 C 02/04/2010 19,55  2-2
60 Culmv Polis Molassana Giovanissimi 95 A 02/04/2010 20,40 2-1
  INCONTRI SABATO LEVA   GIR. DATA ORA   RIS
61 Ligorna Molassana Allievi 93 A 03/04/2010 8,30 1-3
62 Praese Bogliasco Allievi 93 B 03/04/2010 9,25  2-1
63 Borgorosso Ligorna Allievi 94 B 03/04/2010 10,20  1-3
  INCONTRI SABATO LEVA     DATA ORA   RIS
64 1a Gir. "A" 1a Gir. "C" Giovanissimi 95 QF 03/04/2010 11,15 1-3
 Figenpa Borgorosso 
65 1a Gir. "B" 1a Gir. "D" Giovanissimi 95  QF  03/04/2010 12,00 0-1
Rivasamba  Bogliasco 
66 1a Gir. "A" 1a Gir. "C" Giovanissimi 96   QF 03/04/2010 14,30  0-1
Goliardica  Borgorosso 
67 1a Gir. "B" 1a Gir. "D" Giovanissimi 96   QF 03/04/2010 15,15  2-4
 Multedo  Bogliasco
68 1a Gir. "A" 1a Gir. "C" Esordienti 97   QF 03/04/2010 16,00  1-3
 S.Michele Bogliasco 
69 1a Gir. "B" 1a Gir. "D" Esordienti 97   QF 03/04/2010 16,45  2-1
 Ligorna  Molassana (Azz.)  
70 1a Gir. "A" 1a Gir. "C" Esordienti 98   QF 03/04/2010 17,30  0-2
 Baiardo  Figenpa
71 1a Gir. "B" 1a Gir. "D" Esordienti 98   QF 03/04/2010 18,15  1-0
 Borgorosso  Bogliasco (Azzurri)
  INCONTRI DOMENICA LEVA     DATA ORA   RIS
72 1a Gir. "A" 2a Gir. "B" Allievi 93   SF 04/04/2010 8,30 0-2
Molassana  Baiardo 
73 1a Gir. "B" 2a Gir. "A" Allievi 93   SF 04/04/2010 9,25  2-1
 Bogliasco  Borzoli
74 1a Gir. "A" 2a Gir. "B" Allievi 94   SF  04/04/2010 10,20  3-0
 Bogliasco  Ligorna
75 1a Gir. "B" 2a Gir. "A" Allievi 94   SF 04/04/2010 11,15  1-0
 Molassana  Sarzanese
76 Vincente 1 Professionista 1 Giovanissimi 95  SF 04/04/2010 12,10  0-1
 Borgorosso Rijeka
77 Vincente 2 Professionista 2 Giovanissimi 95  SF 04/04/2010 13,00  0-1
 Bogliasco Livorno
78 Vincente 1 Professionista 1 Giovanissimi 96  SF 04/04/2010 14,00  1-2
 Borgorosso Rijeka
79 Vincente 2 Professionista 2 Giovanissimi 96  SF 04/04/2010 14,45 0-4
 Bogliasco Livorno
80 Vincente 1 Professionista 1 Esordienti 97   SF  04/04/2010 15,30  2-1
 Bogliasco Milan
81 Vincente 2 Professionista 2 Esordienti 97   SF  04/04/2010 16,15  0-7
 Ligorna Varese
82 Vincente 1 Professionista 1 Esordienti 98   SF  04/04/2010 17,00  0-1
 Figenpa Livorno
83 Vincente 2 Professionista 2 Esordienti 98   SF 04/04/2010 17,45  1-0
 Borgorosso Debrecen
FINALI 3° -  4° POSTO
84  Molassana Borzoli  Allievi 93  FI 04/04/2010 18,30  1-3
85  Ligorna  Sarzanese Allievi 94  FI 04/04/2010 19,25  0-2
  INCONTRI LUNEDI LEVA     DATA ORA   RIS
FINALI 3° -  4° POSTO
86 Borgorosso Bogliasco Giovanissimi 95  FI 05/04/2010 8,30  0-1
87  Borgorosso  Bogliasco Giovanissimi 96  FI 05/04/2010 9,15  0-1
88  Milan  Ligorna Esordienti 97  FI 05/04/2010 10,00  6-0
89  Figenpa  Debrecen Esordienti 98  FI 05/04/2010 10,45  1-2
Finali 1° -  2° POSTO
90 Bogliasco  Molassana  Allievi 94  FI 05/04/2010 11,30  2-0
91  Baiardo Bogliasco  Allievi 93  FI 05/04/2010 11,25  1-2
92  Rijeka Livorno  Giovanissimi 95  FI 05/04/2010 14,00 2-3
93 Rijeka Livorno Giovanissimi 96  FI 05/04/2010 14,45  5-4
94  Bogliasco  Varese Esordienti 97  FI 05/04/2010 15,30 1-2 
95  Livorno Borgorosso  Esordienti 98  FI 05/04/2010 16,15 0-1 

IL VIDEO - LA NOSTRA STORIA

Video dei 90 anni

 

Il responsabile del settore giovanile comunica le date della prima riunione di ogni leva

della stagione calcistica 2010 - 2011:

leva 1998 venerdi 10 settembre ore 18,00

Il nuovo responsabile, Gianni Boero, sara' presente al campo Federico Mario Boero tutti i giorni

dalle 16 alle 19 dal giorno 23 agosto 2010.

 

Programma amichevoli

Giorno Data Ora Campo
Venerdi 27/08/2010 18,30 Piani di Ferretto
Molassana all.vi fascia b 95 - Borgoratti '95
       
Giorno Data Ora Campo
Sabato 28/08/2010 16,00 Busalla
Molassana juniores - Busalla
       
Giorno Data Ora Campo
Sabato 28/08/2010 18,00 Busalla
Molassana allievi regionali - Busalla
       
Giorno Data Ora Campo
Domenica 29/08/2010 10,30 Ca' de Rissi
Molassana all.vi reg. 94 - Molassana all.vi fascia b 95